電話(huà):0512-65102881
手機(jī):18936144818
Modular SmartRow2產(chǎn)品通過(guò)一體化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),具有集成度高,高效節(jié)能、架構(gòu)合理,安全穩(wěn)定、快速交付,靈活部署、智能監(jiān)控,無(wú)人值守等特點(diǎn),是一種現(xiàn)代化高效綠色數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。
最適合于:
運(yùn)輸 電信 礦業(yè)/金屬 醫(yī)療 政府 教育 數(shù)據(jù)中心/主機(jī)托管/托管 銀行、金融及保險(xiǎn) 廣電和娛樂(lè) 發(fā)電 制造
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) |
| ||||
柜型 | PMC14 | PMC28 | |||
適配方案 | 1 拖 3/4/5、2 拖 5 | 2 拖 6/7/8/9 | |||
UPS 容量 20kVA/20kW 30kVA/27kW 40kVA/36kW | |||||
UPS 架構(gòu) 單機(jī)/ 1+1 / 2N | |||||
智能電表 標(biāo)配 | |||||
防雷等級(jí) GB/T17627.1-1998 L, N-PE: In, 20kA(C 級(jí)) | |||||
空調(diào)支路 2 路 | |||||
IT 支路 8 路 16 路 | |||||
前后門(mén) 全封閉玻璃門(mén),帶微動(dòng)開(kāi)關(guān) | |||||
觸摸屏 9 吋,微模塊本地管理用 | |||||
照明 前門(mén)三色燈,后門(mén)白光燈 | |||||
環(huán)境監(jiān)測(cè) 前后 * 上中下,共 6 個(gè)測(cè)點(diǎn) | |||||
應(yīng)急散熱 標(biāo)配 | |||||
尺寸 W600mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量(不) 322kg(UPS 單機(jī),無(wú)電池) 373kg(UPS 單機(jī)) | |||||
行間空調(diào) |
|
|
| ||
制冷方式 風(fēng)冷 | |||||
額定制冷量 12.5kW 25kW | |||||
最大風(fēng)量 3000m3/h 5000m3/h | |||||
前后門(mén) 全封閉鈑金門(mén) | |||||
尺寸 W300mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量 245kg 290kg | |||||
內(nèi)外連管 落差 -8m ~ 30m,管長(zhǎng) ≤50m | |||||
機(jī)柜 |
|
|
| ||
前后門(mén) 全封閉玻璃門(mén),帶微動(dòng)開(kāi)關(guān) | |||||
照明 前門(mén)三色燈,后門(mén)白光燈 | |||||
環(huán)境監(jiān)測(cè) 前后 * 上中下,共 6 個(gè)測(cè)點(diǎn) | |||||
應(yīng)急散熱 標(biāo)配 | |||||
尺寸 W600mm*H2000mm*D1400mm W800mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量 150kg 180kg | |||||
|
|
|
| ||
PDU |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
普通型 額定 32A,C13*21+C19*3,0U | |||||
Meter 型
Switch 型 | 額定 32A,C13*20+C19*4,0U 額定 32A,C13*18+C19*6,0U | ||||
帶過(guò)載保護(hù)器和數(shù)字電流表;支持監(jiān)測(cè)電壓、電流,統(tǒng)計(jì)有功功率、視在功率、功率因數(shù)、電量;支持過(guò)壓 / 過(guò)流預(yù)警 | |||||
額定 32A,C13*20+C19*4,0U 額定 32A,C13*18+C19*6,0U | |||||
除具備 Meter 型 PDU 的所有功能外,還支持遠(yuǎn)程插座逐位通斷控制、插座順序延時(shí)啟動(dòng) | |||||
消防單元 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
組成 消防控制器、溫?zé)熾p路 *2、七氟丙烷儲(chǔ)罐、聲光告警燈、干接點(diǎn)信號(hào)接口、后備電池 | |||||
高度 6U | |||||
凈重 30kg(≤4 機(jī)柜適用) 33kg(5 ~ 8 機(jī)柜適用) |